Цены на лом цветных металлов в пункте приема металлолома в Одинцово
Категория | Описание | Цена |
Цены на медь за килограмм в приемном пункте цветных металлов в Одинцово | ||
М блеск* | Медь блестящая (чистая) - чистый (механически очищенный ) медный электротехнический лом (чистая жила, кабель и чистые проводники тока), габаритные размеры - длина от 100 мм до 2000мм, толщина металла не менее 2 мм, без лака краски, бумаги, железа и других посторонних примесей, не окисленная. содержание меди – не менее 99.5% Мин. засор-от 0,3% по массе | 610 руб. |
М кусок* | Медь кусковая - чистый медный кусковой лом-отходы промышленного производства (в т.ч. вырубка, вы штамповка, отходы от плазменной резки), габаритные размеры - длина от 100 мм до 2000мм, толщина металла не менее 2мм без лака краски, бумаги, железа и других посторонних примесей, не окисленная. | 600 руб. |
М mix | Медь смешанная - различные отходы меди (отходы тонкого медного провода (обожженные), жилы, гребешки электродвигателей, трубки и т.п.) со следами полуды, пайки, краски и лака, допускаются клеммы, окалина и т.п. габаритные размеры - длина от 100мм до 2000 мм, толщина металла не менее 1 мм. без трудноотделимых посторонних примесей (гудрон, резина, асбест и т.д.). | 590 руб. |
Цены на алюминий за килограм в пункте приема цветных металлов в Одинцово | ||
А эл | Алюминий электротехнический - чистый механически очищенный алюминиевый электротехнический лом ( чистая жила, кабель и чистые проводники тока) – габаритные размеры – длина от 100 мм до 20000 мм, толщина металла не менее 3 мм без лака, краски, бумаги, железа и других посторонних примесей. | 110 руб. |
А пищ | Алюминий пищевой - чистый алюминиевый пищевой лом (посуда, предметы домашнего обихода и т.п.), лом алюминия электротехнического в бумажной изоляции, кабельная оболочка чистая без гудрона, габаритные размеры – длина от 100 мм до 2000 мм, толщина металла не менее 1 мм без лака, краски, железа и других посторонних трудноотделимых примесей. | 90 руб. |
АД 31 | Алюминиевый профиль АД31 – лом алюминиевого строительного профиля без железа и других посторонних трудноотделимых примесей ( в т.ч. без гудрона, лака и т.п.), габаритные размеры – длина от 100 мм до 2000 мм, толщина металла не менее 1 мм, содержание алюминия – не менее. | 90 руб. |
А см | Алюминий смешанный - различные отходы алюминия и алюминиевых сплавов без примесей других металлов, железа и других посторонних трудноотделимых примесей ( в т.ч. без гудрона, лака, графита и т.т.) габаритные размеры- длина от 100 мм до 2000 мм, толщина металла не менее 1 мм. | 70 руб. |
Цены на латунь за килограм в пункте приема цветмета в Одинцово | ||
Л mix | Латунь смешанная - отходы латуни и бронзы различных марок (сантехнического назначения, трубки, вырубка, выштамповка, высечка, трубки лента и т.п. со следами полуды, пайки, краски и лака , допускаются клеммы, окалина и т.п.) габаритные размеры - длина от 100 мм до 2000мм, толщина металла не менее 1 мм, без трудноотделимых посторонних примесей (н.р. гудрон, резина, асбест и т.д.). | 300 руб. |
Цены на бронзу в Одинцово за килограм | ||
Бр mix | Бронза смешанная - отходы бронзы различных марок (сантехнического назначения, трубки, вырубка, выштамповка, высечка, трубки, лента и т.п. со следами полуды, пайки, краски и лака , допускаются клеммы, окалина и т.п.) габаритные размеры -длина от 100 мм до 2000мм, толщина металла не менее 1 мм без трудноотделимых посторонних примесей (н.р. гудрон, резина, асбест и т.д.), содержание меди – не менее 80% Мин. засор-от 0,3% по массе | 330 руб. |
Цены на нержавеющую сталь (нержавейку) за килограмм в Москве и Московской области | ||
Н/С 10% | Легированный негабаритный кусковой лом нержавеющей стали с содержанием никеля от 9,6 до 10,8% и хрома от 16,8% – габаритные р-ры более 1500х500х500мм,вес куска более 400кг ,толщ. металла от 1 мм. | 60 руб. |
Цены на АКБ (Аккумуляторные батареи) за килограмм в Москве и Московской области | ||
АКБ | Автомобильные аккумуляторы | 40 руб. |
Цены на лом черных металлов в пункте приема металлолома в Одинцово
Вид лома ГОСТ 2787-75 | Описание | Цена |
Цены на чермет (сталь и железо) в Одинцово | ||
3А | Габаритный стальной лом - габариты куска не более 150 х 50 х 50 см, толщина стенки металла от 4 мм, прутки и арматура диаметром от 20 мм. | до 22000 |
5А | Негабаритный стальной лом - габариты куска более 150 х 50 х 50 см, толщина стенки металла от 4 мм, прутки и арматура диаметром от 20 мм. | до 21000 |
12А | Тонколистовой стальной лом - габариты куска до 150 х 50 х 50 см и более, толщина стенки металла от 0,5 до 4 мм, прутки и арматура диаметром менее 20 мм. | до 21000 |
12АЦ | Оцинкованный лом, проволока, сетка - габариты куска до 150 х 50 х 50 см и более, оцинкованный лом, проволока, сетка и т.п. | до 17000 |
Цены на лом чугуна в пункте приема черных металлов в Одинцово | ||
17А | Габаритный чугунный лом - габариты куска не более 150 х 50 х 50 см, вес куска от 0,5 кг до 200 кг. | до 21000 |
22А | Негабаритный чугунный лом - габариты куска превышают 150 х 50 х 50 см, вес куска более 200 кг, станины станков, чугунные отливки и т.д. | до 12000 |